バーコード付きレシートの発行


印字例

Graphic
 は、用紙のカット位置を示します。
Graphic

プログラム例

'// ===============================================================================
'// バーコード付きレシートの発行
'// ===============================================================================

'// --- 初期設定 --->>>
'// プリンターの初期化
 ESC "@"
'// 水平タブ位置の設定: 35桁目
 ESC "D" 35 0
'// 基本計算ピッチの設定: 横方向=0.141mm (1/180 インチ)、縦方向=0.141mm (1/180 インチ)
 GS "P" 180 180

'// グラフィックスデータの指定: <機能83>ダウンロード・グラフィックスデータ(ラスター形式) の定義
'// 横 30*8 ドット、縦 40 ドットのデータをキーコード"A1"に対して定義
'// GS ( L pL pH m fn a kc1/Kc2 b xL xH yL yH c
 GS "(L" 187 4 48 83 48 "A1" 1 240 0 40 0 49
'// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
'// 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x18 0x00 0x60 0x1F 0xE0 0x18 0x00 0x61 0xFF 0xF0 0x00 0x03 0xFF 0xE0
 0x3F 0xFF 0xC0 0x3F 0xC0 0x3F 0xFF 0xC1 0xF0 0x7F 0xFC 0x07 0xFF 0xF8 0x03
 0xC0 0x18 0x00 0x60 0x3F 0xF0 0x18 0x00 0x61 0xFF 0xF8 0x00 0x03 0xFF 0xF0
 0x3F 0xFF 0xC0 0x7F 0xE0 0x3F 0xFF 0xC1 0xF0 0x7F 0xFE 0x07 0xFF 0xF8 0x03
 0xC0 0x0C 0x00 0xC0 0x70 0x38 0x18 0x00 0x61 0x80 0x1C 0x00 0x03 0x00 0x38
 0x30 0x00 0x00 0xE0 0x70 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x07 0x00 0x0C 0x00 0x03

 0xC0 0x0C 0x00 0xC0 0x60 0x18 0x18 0x00 0x61 0x80 0x0E 0x00 0x03 0x00 0x1C
 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x38 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x03 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x06 0x01 0x80 0xE0 0x1C 0x18 0x00 0x61 0x80 0x06 0x00 0x03 0x00 0x0C
 0x30 0x00 0x01 0xC0 0x18 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x01 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x06 0x01 0x80 0xC0 0x0C 0x18 0x00 0x61 0x80 0x06 0x00 0x03 0x00 0x0C
 0x30 0x00 0x01 0x80 0x0C 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x01 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x03 0x03 0x00 0xC0 0x0C 0x18 0x00 0x61 0x80 0x06 0x00 0x03 0x00 0x0C
 0x30 0x00 0x03 0x80 0x0C 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x01 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x03 0x03 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0x06 0x00 0x03 0x00 0x0C
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x01 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x01 0x86 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0x06 0x00 0x03 0x00 0x0C
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x01 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x01 0x86 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0x0E 0x00 0x03 0x00 0x1C
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x03 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0xCC 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0x1C 0x00 0x03 0x00 0x38
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x07 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0xCC 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0xFF 0xF8 0x00 0x03 0xFF 0xF0
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x7F 0xFE 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x78 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0xFF 0xF0 0x00 0x03 0xFF 0xE0
 0x3F 0xFF 0x83 0x00 0x00 0x3F 0xFF 0x80 0xC0 0x7F 0xFC 0x00 0x0C 0x00 0x03

 0xC0 0x00 0x78 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x83 0x00 0x00 0x03 0x06 0x00
 0x3F 0xFF 0x83 0x00 0x00 0x3F 0xFF 0x80 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x81 0x80 0x00 0x03 0x03 0x00
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x81 0x80 0x00 0x03 0x03 0x00
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0xC0 0x00 0x03 0x01 0x80
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0xC0 0x00 0x03 0x01 0x80
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0x60 0x00 0x03 0x00 0xC0
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0xC0 0x0C 0x18 0x00 0x61 0x80 0x60 0x00 0x03 0x00 0xC0
 0x30 0x00 0x01 0x80 0x0C 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0xC0 0x0C 0x1C 0x00 0xE1 0x80 0x30 0x00 0x03 0x00 0x60
 0x30 0x00 0x01 0x80 0x0C 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0xE0 0x1C 0x0C 0x00 0xC1 0x80 0x30 0x00 0x03 0x00 0x60
 0x30 0x00 0x01 0xC0 0x18 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0x60 0x18 0x0E 0x01 0xC1 0x80 0x18 0x00 0x03 0x00 0x30
 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x38 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03

 0xC0 0x00 0x30 0x00 0x70 0x38 0x07 0x03 0x81 0x80 0x1C 0x00 0x03 0x00 0x38
 0x30 0x00 0x00 0xE0 0x70 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0x3F 0xF0 0x03 0xFF 0x01 0x80 0x0E 0x00 0x03 0x00 0x1C
 0x3F 0xFF 0xC0 0x7F 0xE0 0x3F 0xFF 0xC1 0xF0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0x1F 0xE0 0x01 0xFE 0x01 0x80 0x0E 0x00 0x03 0x00 0x1C
 0x3F 0xFF 0xC0 0x3F 0xC0 0x3F 0xFF 0xC1 0xF0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
'// --- 初期設定 ---<<<


'// --- スタンプの印字 --->>>
'// 位置揃え: 中央揃え
 ESC "a" 1

'// グラフィックスデータの指定: <機能85>指定されたダウンロード・グラフィックスの印字
'// キーコード"A1"に対応するダウンロード・グラフィックスを横等倍&縦2倍で印字
'// GS ( L pL pH m fn Kc1/Kc2 x y
 GS "(L" 6 0 48 85 "A1" 1 2

'// 印字および紙送り: 紙送り量=1.13mm (8/180 インチ)
 ESC "J" 8
'// 文字データおよび印字改行
 "Thank you" LF
 "NOVEMBER 1, 2012 15:00"
'// 印字およびn行の紙送り: 3行送り
 ESC "d" 3
'// --- スタンプの印字 ---<<<


'// --- 明細の印字 --->>>
'// 位置揃え: 左揃え
 ESC "a" 0
'// 明細文字データおよび水平タブ、印字改行
 "TM-Hxxx" HT " 6.00" LF
 "PS-xxx" HT " 1.70" LF LF
'// 文字サイズの指定: 横等倍&縦2倍
 GS "!" 0x01
'// 明細文字データおよび水平タブ、印字改行
 "TOTAL" HT " 7.70" LF
'// 文字サイズの指定: 標準サイズ
 GS "!" 0x00
'// 明細文字データおよび水平タブ、印字改行
 "------------------------------------------" LF
 "PAID" HT " 10.00" LF
 "CHANGE" HT " 2.30"
'// 印字およびn行の紙送り: 3行送り
 ESC "d" 3
'// --- 明細の印字 ---<<<


'// --- バーコードの印字 --->>>
'// 位置揃え: 中央揃え
 ESC "a" 1
 "<< Bonus points : 14 >>"
'// 印字および紙送り: 紙送り量=4.94mm (35/180 インチ)
 ESC "J" 35
'// バーコードの高さの設定: TM-T20の場合、6.25mm (50/203 インチ)
 GS "h" 50
'// HRI文字の印字位置の選択: 印字位置、バーコードの下
 GS "H" 2
'// HRI文字のフォントの選択: フォントB
 GS "f" 1
'// バーコードの印字: (A)形式、バーコード体系=CODE39
 GS "k" 4 "*00014*" 0
'// --- バーコードの印字 ---<<<


'// 用紙のカット: <機能B>
'// (カット位置 + 4.23mm(30/203 インチ))の紙送りと用紙のパーシャルカット(1点を残す)
 GS "V" 66 30
'// ===============================================================================
'// バーコード付きレシートの発行
'// ===============================================================================

'// --- 初期設定 --->>>
'// プリンターの初期化
 ESC "@"
'// 水平タブ位置の設定: 35桁目
 ESC "D" 35 0
'// 基本計算ピッチの設定: 横方向=0.141mm (1/180 インチ)、縦方向=0.141mm (1/180 インチ)
 GS "P" 180 180

'// グラフィックスデータの指定: <機能83>ダウンロード・グラフィックスデータ(ラスター形式) の定義
'// 横 30*8 ドット、縦 40 ドットのデータをキーコード"A1"に対して定義
'// GS ( L pL pH m fn a kc1/Kc2 b xL xH yL yH c
 GS "(L" 187 4 48 83 48 "A1" 1 240 0 40 0 49
'// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
'// 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x18 0x00 0x60 0x1F 0xE0 0x18 0x00 0x61 0xFF 0xF0 0x00 0x03 0xFF 0xE0
 0x3F 0xFF 0xC0 0x3F 0xC0 0x3F 0xFF 0xC1 0xF0 0x7F 0xFC 0x07 0xFF 0xF8 0x03
 0xC0 0x18 0x00 0x60 0x3F 0xF0 0x18 0x00 0x61 0xFF 0xF8 0x00 0x03 0xFF 0xF0
 0x3F 0xFF 0xC0 0x7F 0xE0 0x3F 0xFF 0xC1 0xF0 0x7F 0xFE 0x07 0xFF 0xF8 0x03
 0xC0 0x0C 0x00 0xC0 0x70 0x38 0x18 0x00 0x61 0x80 0x1C 0x00 0x03 0x00 0x38
 0x30 0x00 0x00 0xE0 0x70 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x07 0x00 0x0C 0x00 0x03

 0xC0 0x0C 0x00 0xC0 0x60 0x18 0x18 0x00 0x61 0x80 0x0E 0x00 0x03 0x00 0x1C
 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x38 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x03 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x06 0x01 0x80 0xE0 0x1C 0x18 0x00 0x61 0x80 0x06 0x00 0x03 0x00 0x0C
 0x30 0x00 0x01 0xC0 0x18 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x01 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x06 0x01 0x80 0xC0 0x0C 0x18 0x00 0x61 0x80 0x06 0x00 0x03 0x00 0x0C
 0x30 0x00 0x01 0x80 0x0C 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x01 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x03 0x03 0x00 0xC0 0x0C 0x18 0x00 0x61 0x80 0x06 0x00 0x03 0x00 0x0C
 0x30 0x00 0x03 0x80 0x0C 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x01 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x03 0x03 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0x06 0x00 0x03 0x00 0x0C
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x01 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x01 0x86 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0x06 0x00 0x03 0x00 0x0C
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x01 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x01 0x86 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0x0E 0x00 0x03 0x00 0x1C
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x03 0x80 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0xCC 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0x1C 0x00 0x03 0x00 0x38
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x07 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0xCC 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0xFF 0xF8 0x00 0x03 0xFF 0xF0
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x7F 0xFE 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x78 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0xFF 0xF0 0x00 0x03 0xFF 0xE0
 0x3F 0xFF 0x83 0x00 0x00 0x3F 0xFF 0x80 0xC0 0x7F 0xFC 0x00 0x0C 0x00 0x03

 0xC0 0x00 0x78 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x83 0x00 0x00 0x03 0x06 0x00
 0x3F 0xFF 0x83 0x00 0x00 0x3F 0xFF 0x80 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x81 0x80 0x00 0x03 0x03 0x00
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x81 0x80 0x00 0x03 0x03 0x00
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0xC0 0x00 0x03 0x01 0x80
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0xC0 0x00 0x03 0x01 0x80
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x01 0x80 0x06 0x18 0x00 0x61 0x80 0x60 0x00 0x03 0x00 0xC0
 0x30 0x00 0x03 0x00 0x00 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0xC0 0x0C 0x18 0x00 0x61 0x80 0x60 0x00 0x03 0x00 0xC0
 0x30 0x00 0x01 0x80 0x0C 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0xC0 0x0C 0x1C 0x00 0xE1 0x80 0x30 0x00 0x03 0x00 0x60
 0x30 0x00 0x01 0x80 0x0C 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0xE0 0x1C 0x0C 0x00 0xC1 0x80 0x30 0x00 0x03 0x00 0x60
 0x30 0x00 0x01 0xC0 0x18 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0x60 0x18 0x0E 0x01 0xC1 0x80 0x18 0x00 0x03 0x00 0x30
 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x38 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03

 0xC0 0x00 0x30 0x00 0x70 0x38 0x07 0x03 0x81 0x80 0x1C 0x00 0x03 0x00 0x38
 0x30 0x00 0x00 0xE0 0x70 0x30 0x00 0x00 0xC0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0x3F 0xF0 0x03 0xFF 0x01 0x80 0x0E 0x00 0x03 0x00 0x1C
 0x3F 0xFF 0xC0 0x7F 0xE0 0x3F 0xFF 0xC1 0xF0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x30 0x00 0x1F 0xE0 0x01 0xFE 0x01 0x80 0x0E 0x00 0x03 0x00 0x1C
 0x3F 0xFF 0xC0 0x3F 0xC0 0x3F 0xFF 0xC1 0xF0 0x60 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
'// --- 初期設定 ---<<<


'// --- スタンプの印字 --->>>
'// 位置揃え: 中央揃え
 ESC "a" 1

'// グラフィックスデータの指定: <機能85>指定されたダウンロード・グラフィックスの印字
'// キーコード"A1"に対応するダウンロード・グラフィックスを横等倍&縦2倍で印字
'// GS ( L pL pH m fn Kc1/Kc2 x y
 GS "(L" 6 0 48 85 "A1" 1 2

'// 印字および紙送り: 紙送り量=1.13mm (8/180 インチ)
 ESC "J" 8
'// 文字データおよび印字改行
 "Thank you" LF
 "NOVEMBER 1, 2012 15:00"
'// 印字およびn行の紙送り: 3行送り
 ESC "d" 3
'// --- スタンプの印字 ---<<<


'// --- 明細の印字 --->>>
'// 位置揃え: 左揃え
 ESC "a" 0
'// 明細文字データおよび水平タブ、印字改行
 "TM-Hxxx" HT " 6.00" LF
 "PS-xxx" HT " 1.70" LF LF
'// 文字サイズの指定: 横等倍&縦2倍
 GS "!" 0x01
'// 明細文字データおよび水平タブ、印字改行
 "TOTAL" HT " 7.70" LF
'// 文字サイズの指定: 標準サイズ
 GS "!" 0x00
'// 明細文字データおよび水平タブ、印字改行
 "------------------------------------------" LF
 "PAID" HT " 10.00" LF
 "CHANGE" HT " 2.30"
'// 印字およびn行の紙送り: 3行送り
 ESC "d" 3
'// --- 明細の印字 ---<<<


'// --- バーコードの印字 --->>>
'// 位置揃え: 中央揃え
 ESC "a" 1
 "<< Bonus points : 14 >>"
'// 印字および紙送り: 紙送り量=4.94mm (35/180 インチ)
 ESC "J" 35
'// バーコードの高さの設定: TM-T20の場合、6.25mm (50/203 インチ)
 GS "h" 50
'// HRI文字の印字位置の選択: 印字位置、バーコードの下
 GS "H" 2
'// HRI文字のフォントの選択: フォントB
 GS "f" 1
'// バーコードの印字: (A)形式、バーコード体系=CODE39
 GS "k" 4 "*00014*" 0
'// --- バーコードの印字 ---<<<


'// 用紙のカット: <機能B>
'// (カット位置 + 4.23mm(30/203 インチ))の紙送りと用紙のパーシャルカット(1点を残す)
 GS "V" 66 30

 

クイックアクセス

  • [Name]
  • [Format]
  • [Range]
  • [Description]
  • [Notes]

ESC/POS® には、特許取得済み、または特許出願中のコマンドが含まれています。 内容を第三者に開示することを禁止します。


ESC/POS® コマンドリファレンス TMプリンター

Jump to the top